Τέλη εκπρόθεσμων αρχικών ελέγχων
Τέλη εκπρόθεσμου ελέγχου
Πίνακας παραβόλων εκπρόθεσμων ελέγχων ΚΤΕΟ ή επανελέγχων, ανάλογα την καθυστέρηση και την κατηγορία οχήματος.
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΕ € | |||||||
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ | ΑΠΟ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ | ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ | ΜΕΧΡΙ 6 ΜΗΝΕΣ | ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ | ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ |
1α | Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης πλην εκπαιδευτικών | 16 | 33 | 65 | 16 | 33 | 65 |
1β | Δημοσίας χρήσης Ε.Δ.Χ. | 15 | 31 | 62 | 15 | 31 | 62 |
1γ | Ιδιωτικής χρήσης εκπαιδευτικά | 15 | 31 | 62 | 15 | 31 | 62 |
2 | Ασθενοφόρα | 21 | 42 | 85 | 21 | 42 | 85 |
3 | Νεκροφόρες | 18 | 37 | 73 | 18 | 37 | 73 |
4 | Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα) | 21 | 42 | 85 | 21 | 42 | 85 |
5 | Φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους | 20 | 39 | 78 | 20 | 39 | 78 |
11 | Μοτοποδήλατα | 8 | 16 | 33 | 8 | 16 | 33 |
12 | Μοτοσυκλέτες | 10 | 20 | 41 | 10 | 20 | 41 |
Τέλη εκπρόθεσμου επανελέγχου
Πίνακας παραβόλων εκπρόθεσμων επανελέγχων, ανάλογα την κατηγορία οχήματος.
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ |
---|---|---|
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΕ € | ||
1α | Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης πλην εκπαιδευτικών | 4 |
1β | Δημοσίας χρήσης Ε.Δ.Χ. | 3 |
1γ | Ιδιωτικής χρήσης εκπαιδευτικά | 3 |
2 | Ασθενοφόρα | 5 |
3 | Νεκροφόρες | 4 |
4 | Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα) | 5 |
5 | Φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους | 5 |
6 | Μοτοποδήλατα | 2 |
7 | Μοτοσυκλέτες | 2 |